Mesh


Mesh Test Plan






Wed Jan 22 11:39:29 PST 2020

PDF Report

Test Setup Information
Device Under Test
Name RootAP
SSIDs orbimeshtest
BSSIDs
8c:3b:ad:2c:b3:4f  
Estimated Run Time 0 ms
Actual Run Time 6.61 m

Objective

Automated testing for 3-node mesh systems.


Summary Results

Test Result Score Elapsed Info
Throughput
Chamber Loc: ABC
STA Loc: Close Root AP
5Ghz PASS 0 1.572 m STA:CR UDP DL Sum Throughput: 63.40 Mbps
Throughput
Chamber Loc: ABC
STA Loc: Close Node 1
5Ghz PASS 0 1.481 m STA:CN1 UDP DL Sum Throughput: 298.83 Mbps
Throughput
Chamber Loc: ABC
STA Loc: Close Node 2
5Ghz PASS 0 3.245 m STA:CN2 UDP DL Sum Throughput: 148.23 Mbps


Throughput


Summary

Traffic on each AP in the test.


Throughput
Chamber Loc: ABC
STA Loc: Close Root AP Results

Type Result Notes
AP Chamber Position ABC
Station Chamber Position Close Root AP
STA:CR UDP DL Node: 3 Result Sum Throughput: 63.40 Mbps Avg-Rt-Lat: 346ms
STA:CR UDP DL Result Sum Throughput: 63.40 Mbps Avg-Rt-Lat: 346ms



System wide throughput (goodput).
System Throughput


System average latency.
System Avg Latency


Individual node throughput (goodput).
Per Node Throughput


Node average latency.
Per Node Avg Latency

STA:CR UDP DL Snapshot

Port Tx-Bps 1m RxBps 1m Tx-Fail % Tx-Link-Rate Rx-Link-Rate Mode Channel Last CX-Time(ms) RSSI
(dBm)
AP IP MAC
1.1.6 sta03000 169 bps 1.263 Mbps 0 0 Mbps 0 bps 802.11an-AC 0 151 0 Not-Associated 192.168.1.64 04:f0:21:3e:f9:09
1.1.7 sta03001 3.218 Kbps 976.325 Kbps 1.389 234 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 152 -54 8C:3B:AD:2C:B3:4F 192.168.1.47 04:f0:21:3e:f2:09
1.1.8 sta03002 358 bps 808.802 Kbps 4.167 36 Mbps 24 Mbps 802.11a 48 149 -52 8C:3B:AD:2C:B3:4F 192.168.1.28 04:f0:21:3e:f6:09
1.1.9 sta03003 5.831 Kbps 1.233 Mbps 9.848 48 Mbps 54 Mbps 802.11a 48 403 -57 8C:3B:AD:2C:B3:4F 192.168.1.56 04:f0:21:3e:e1:09
1.1.10 sta03004 6.121 Kbps 1.106 Mbps 14.394 48 Mbps 54 Mbps 802.11a 48 611 -56 8C:3B:AD:2C:B3:4F 192.168.1.26 04:f0:21:3e:ee:09
1.1.11 sta03005 232 bps 4.668 Kbps 0 175.5 Mbps 6 Mbps 802.11an-AC 48 150 -52 8C:3B:AD:2C:B3:4F 0.0.0.0 04:f0:21:3e:f4:09
1.1.12 sta03006 228 bps 4.614 Kbps 0 175.5 Mbps 6 Mbps 802.11an-AC 48 151 -52 8C:3B:AD:2C:B3:4F 0.0.0.0 04:f0:21:3e:c6:09
1.1.13 sta03007 349 bps 4.947 Kbps 9.524 234 Mbps 6 Mbps 802.11an-AC 48 149 -52 8C:3B:AD:2C:B3:4F 0.0.0.0 04:f0:21:3e:c3:09
1.1.15 sta03008 323 bps 121.504 Kbps 9.524 234 Mbps 6 Mbps 802.11an-AC 48 149 -52 8C:3B:AD:2C:B3:4F 0.0.0.0 04:f0:21:3e:e6:09
1.1.16 sta03009 321 bps 4.641 Kbps 5 175.5 Mbps 6 Mbps 802.11an-AC 48 150 -52 8C:3B:AD:2C:B3:4F 0.0.0.0 04:f0:21:3e:c1:09
1.1.17 sta03010 389 bps 904.004 Kbps 13.043 18 Mbps 54 Mbps 802.11a 48 509 -56 8C:3B:AD:2C:B3:4F 192.168.1.40 04:f0:21:3e:c2:09
1.1.18 sta03011 164 bps 3.916 Kbps 8.333 6 Mbps 0 bps 802.11an-AC 48 150 -52 Not-Associated 192.168.1.30 04:f0:21:3e:f5:09
1.1.19 sta03012 170 bps 125.487 Kbps 0 0 Mbps 0 bps 802.11an-AC 0 151 0 Not-Associated 192.168.1.21 04:f0:21:3e:d4:09
1.1.20 sta03013 170 bps 53.9 Kbps 7.692 0 Mbps 0 bps 802.11an-AC 0 149 0 Not-Associated 192.168.1.67 04:f0:21:3e:cf:09
1.1.21 sta03014 278 bps 38.694 Mbps 0 351 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 150 -61 8C:3B:AD:2C:B3:4F 192.168.1.24 04:f0:21:3e:cd:09
1.1.22 sta03015 199 bps 3.636 Kbps 0 0 Mbps 0 bps 802.11an-AC 0 151 0 Not-Associated 192.168.1.44 04:f0:21:3e:f0:09
1.1.23 sta03016 342 bps 656.795 Kbps 0 175.5 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 150 -52 8C:3B:AD:2C:B3:4F 0.0.0.0 04:f0:21:3e:db:09
1.1.24 sta03017 392 bps 4.958 Kbps 5 24 Mbps 6 Mbps 802.11a 48 3,394 -52 8C:3B:AD:2C:B3:4F 0.0.0.0 04:f0:21:3e:e9:09
1.1.25 sta03018 84.63 Kbps 444.495 Kbps 14.535 36 Mbps 54 Mbps 802.11a 48 378 -56 8C:3B:AD:2C:B3:4F 192.168.1.63 04:f0:21:3e:da:09
1.1.26 sta03019 402 bps 4.857 Kbps 4 48 Mbps 24 Mbps 802.11a 48 389 -53 8C:3B:AD:2C:B3:4F 192.168.1.41 04:f0:21:3e:dc:09

Port Tx-Bps 1m Rx-Bps 1m Link-Rate IP MAC
1.1.1 eth1 483.509 Mbps 70.759 Kbps 1 Gbps 192.168.1.5 00:03:2d:3b:a1:29

Endpoint Tx-Bps 1m Rx-Bps 1m RX Latency(ms) Round-Trip Latency(ms) Jitter Rx Packet Loss %
cv_udp-1.1-1.sta03000--1.0.0-A 0 bps 0 bps 492 492 0 99.515
cv_udp-1.1-1.sta03000--1.0.0-B 353.654 Mbps 0 bps 0 492 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03001--1.0.0-A 0 bps 1.365 Mbps 260 260 2 99.675
cv_udp-1.1-1.sta03001--1.0.0-B 407.048 Mbps 0 bps 0 260 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03002--1.0.0-A 0 bps 1.211 Mbps 183 183 0 99.635
cv_udp-1.1-1.sta03002--1.0.0-B 304.159 Mbps 0 bps 0 183 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03003--1.0.0-A 0 bps 1.811 Mbps 750 750 5 99.269
cv_udp-1.1-1.sta03003--1.0.0-B 71.051 Mbps 0 bps 0 750 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03004--1.0.0-A 0 bps 1.844 Mbps 724 724 3 99.122
cv_udp-1.1-1.sta03004--1.0.0-B 71.02 Mbps 0 bps 0 724 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03005--1.0.0-A 0 bps 0 bps 0 0 0 100
cv_udp-1.1-1.sta03005--1.0.0-B 403.946 Mbps 0 bps 0 0 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03006--1.0.0-A 0 bps 0 bps 0 0 0 100
cv_udp-1.1-1.sta03006--1.0.0-B 456.233 Mbps 0 bps 0 0 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03007--1.0.0-A 0 bps 0 bps 0 0 0 100
cv_udp-1.1-1.sta03007--1.0.0-B 461.569 Mbps 0 bps 0 0 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03008--1.0.0-A 0 bps 166.491 Kbps 240 240 0 99.961
cv_udp-1.1-1.sta03008--1.0.0-B 427.908 Mbps 0 bps 0 240 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03009--1.0.0-A 0 bps 0 bps 0 0 0 100
cv_udp-1.1-1.sta03009--1.0.0-B 336.754 Mbps 0 bps 0 0 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03010--1.0.0-A 0 bps 1.16 Mbps 759 759 2 99.499
cv_udp-1.1-1.sta03010--1.0.0-B 68.5 Mbps 0 bps 0 759 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03011--1.0.0-A 0 bps 0 bps 0 0 0 100
cv_udp-1.1-1.sta03011--1.0.0-B 421.756 Mbps 0 bps 0 0 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03012--1.0.0-A 0 bps 0 bps 320 320 0 99.951
cv_udp-1.1-1.sta03012--1.0.0-B 339.577 Mbps 0 bps 0 320 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03013--1.0.0-A 0 bps 0 bps 271 271 0 99.979
cv_udp-1.1-1.sta03013--1.0.0-B 329.077 Mbps 0 bps 0 271 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03014--1.0.0-A 0 bps 54.596 Mbps 644 644 0 81.192
cv_udp-1.1-1.sta03014--1.0.0-B 290.91 Mbps 0 bps 0 644 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03015--1.0.0-A 0 bps 0 bps 0 0 0 100
cv_udp-1.1-1.sta03015--1.0.0-B 508.582 Mbps 0 bps 0 0 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03016--1.0.0-A 0 bps 0 bps 0 0 0 100
cv_udp-1.1-1.sta03016--1.0.0-B 310.181 Mbps 0 bps 0 0 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03017--1.0.0-A 0 bps 0 bps 0 0 0 100
cv_udp-1.1-1.sta03017--1.0.0-B 420.523 Mbps 0 bps 0 0 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03018--1.0.0-A 0 bps 181.573 Kbps 1,045 1,045 1 99.903
cv_udp-1.1-1.sta03018--1.0.0-B 7.175 Mbps 0 bps 0 1,045 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03019--1.0.0-A 0 bps 114.671 Kbps 1,263 1,263 1 99.971
cv_udp-1.1-1.sta03019--1.0.0-B 4.44 Mbps 0 bps 0 1,263 0 0



org.jfree.chart.title.TextTitle@8f69c052




org.jfree.chart.title.TextTitle@8f69c052



Throughput


Summary

Traffic on each AP in the test.


Throughput
Chamber Loc: ABC
STA Loc: Close Node 1 Results

Type Result Notes
AP Chamber Position ABC
Station Chamber Position Close Node 1
STA:CN1 UDP DL Node: 3 Result Sum Throughput: 298.83 Mbps Avg-Rt-Lat: 517ms
STA:CN1 UDP DL Result Sum Throughput: 298.83 Mbps Avg-Rt-Lat: 517ms

STA:CN1 UDP DL Snapshot

Port Tx-Bps 1m RxBps 1m Tx-Fail % Tx-Link-Rate Rx-Link-Rate Mode Channel Last CX-Time(ms) RSSI
(dBm)
AP IP MAC
1.1.6 sta03000 218 bps 16.312 Mbps 73.913 6 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 67 -65 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.57 04:f0:21:3e:cc:09
1.1.7 sta03001 225 bps 14.2 Mbps 72 6 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 58 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.46 04:f0:21:3e:c3:09
1.1.8 sta03002 215 bps 14.131 Mbps 66.667 40.5 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 49 -65 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.47 04:f0:21:3e:f2:09
1.1.9 sta03003 215 bps 14.119 Mbps 65.217 54 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 55 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.38 04:f0:21:3e:ed:09
1.1.10 sta03004 215 bps 14.274 Mbps 84 27 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 57 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.61 04:f0:21:3e:e6:09
1.1.11 sta03005 257 bps 14.414 Mbps 65.385 6 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 59 -65 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.67 04:f0:21:3e:cf:09
1.1.12 sta03006 209 bps 13.999 Mbps 87.5 29.3 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 41 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.14 04:f0:21:3e:ff:09
1.1.13 sta03007 235 bps 4.177 Mbps 92.308 6 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 82 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.68 04:f0:21:3e:cb:09
1.1.15 sta03008 245 bps 13.685 Mbps 79.167 26 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 50 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.69 04:f0:21:3e:ce:09
1.1.16 sta03009 221 bps 13.669 Mbps 88 6.5 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 44 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.44 04:f0:21:3e:f0:09
1.1.17 sta03010 207 bps 13.327 Mbps 82.609 13 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 44 -65 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.50 04:f0:21:3e:d6:09
1.1.18 sta03011 209 bps 13.642 Mbps 112.5 6.5 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 40 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.24 04:f0:21:3e:cd:09
1.1.19 sta03012 209 bps 15.406 Mbps 110.345 6.5 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 46 -65 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.58 04:f0:21:3e:d9:09
1.1.20 sta03013 195 bps 15.376 Mbps 104.348 6 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 40 -65 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.33 04:f0:21:3e:e8:09
1.1.21 sta03014 216 bps 3.93 Mbps 75 40.5 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 44 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.35 04:f0:21:3e:fe:09
1.1.22 sta03015 265 bps 2.416 Mbps 80.769 13.5 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 61 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.17 04:f0:21:3e:e2:09
1.1.23 sta03016 210 bps 1.683 Mbps 106.897 6.5 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 43 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.70 04:f0:21:3e:f1:09
1.1.24 sta03017 220 bps 2.273 Mbps 96.154 19.5 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 50 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.39 04:f0:21:3e:eb:09
1.1.25 sta03018 216 bps 13.476 Mbps 76.923 13.5 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 44 -64 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.51 04:f0:21:3e:f7:09
1.1.26 sta03019 216 bps 13.735 Mbps 85.714 13 Mbps 390 Mbps 802.11an-AC 48 42 -65 B0:39:56:CE:49:53 192.168.1.19 04:f0:21:3e:c1:09

Port Tx-Bps 1m Rx-Bps 1m Link-Rate IP MAC
1.1.1 eth1 653.717 Mbps 4.184 Kbps 1 Gbps 192.168.1.5 00:03:2d:3b:a1:29

Endpoint Tx-Bps 1m Rx-Bps 1m RX Latency(ms) Round-Trip Latency(ms) Jitter Rx Packet Loss %
cv_udp-1.1-1.sta03000--1.0.0-A 0 bps 20.783 Mbps 408 408 0 90.277
cv_udp-1.1-1.sta03000--1.0.0-B 273.483 Mbps 0 bps 0 408 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03001--1.0.0-A 0 bps 18.425 Mbps 199 199 0 91.634
cv_udp-1.1-1.sta03001--1.0.0-B 293.796 Mbps 0 bps 0 199 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03002--1.0.0-A 0 bps 17.815 Mbps 320 320 0 91.647
cv_udp-1.1-1.sta03002--1.0.0-B 289.359 Mbps 0 bps 0 320 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03003--1.0.0-A 0 bps 18.28 Mbps 214 214 0 92.435
cv_udp-1.1-1.sta03003--1.0.0-B 292.391 Mbps 0 bps 0 214 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03004--1.0.0-A 0 bps 18.413 Mbps 205 205 2 91.855
cv_udp-1.1-1.sta03004--1.0.0-B 277.661 Mbps 0 bps 0 205 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03005--1.0.0-A 0 bps 18.721 Mbps 241 241 0 91.66
cv_udp-1.1-1.sta03005--1.0.0-B 268.942 Mbps 0 bps 0 241 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03006--1.0.0-A 0 bps 18.54 Mbps 234 234 0 92.213
cv_udp-1.1-1.sta03006--1.0.0-B 298.283 Mbps 0 bps 0 234 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03007--1.0.0-A 0 bps 5.656 Mbps 1,218 1,218 1 96.114
cv_udp-1.1-1.sta03007--1.0.0-B 275.677 Mbps 0 bps 0 1,218 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03008--1.0.0-A 0 bps 18.13 Mbps 270 270 0 93.776
cv_udp-1.1-1.sta03008--1.0.0-B 291.759 Mbps 0 bps 0 270 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03009--1.0.0-A 0 bps 18.069 Mbps 248 248 0 93.357
cv_udp-1.1-1.sta03009--1.0.0-B 272.795 Mbps 0 bps 0 248 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03010--1.0.0-A 0 bps 17.641 Mbps 246 246 0 93.514
cv_udp-1.1-1.sta03010--1.0.0-B 272.113 Mbps 0 bps 0 246 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03011--1.0.0-A 0 bps 18.033 Mbps 255 255 1 93.322
cv_udp-1.1-1.sta03011--1.0.0-B 271.143 Mbps 0 bps 0 255 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03012--1.0.0-A 0 bps 20.452 Mbps 456 456 0 92.406
cv_udp-1.1-1.sta03012--1.0.0-B 269.804 Mbps 0 bps 0 456 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03013--1.0.0-A 0 bps 20.409 Mbps 460 460 0 90.781
cv_udp-1.1-1.sta03013--1.0.0-B 276.271 Mbps 0 bps 0 460 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03014--1.0.0-A 0 bps 5.228 Mbps 1,273 1,273 0 98.084
cv_udp-1.1-1.sta03014--1.0.0-B 272.127 Mbps 0 bps 0 1,273 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03015--1.0.0-A 0 bps 3.28 Mbps 1,212 1,212 0 98.937
cv_udp-1.1-1.sta03015--1.0.0-B 307.329 Mbps 0 bps 0 1,212 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03016--1.0.0-A 0 bps 2.236 Mbps 1,255 1,255 2 99.163
cv_udp-1.1-1.sta03016--1.0.0-B 266.508 Mbps 0 bps 0 1,255 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03017--1.0.0-A 0 bps 2.897 Mbps 1,235 1,235 2 98.976
cv_udp-1.1-1.sta03017--1.0.0-B 295.345 Mbps 0 bps 0 1,235 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03018--1.0.0-A 0 bps 17.947 Mbps 195 195 1 92.936
cv_udp-1.1-1.sta03018--1.0.0-B 253.751 Mbps 0 bps 0 195 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03019--1.0.0-A 0 bps 18.23 Mbps 192 192 0 92.515
cv_udp-1.1-1.sta03019--1.0.0-B 245.06 Mbps 0 bps 0 192 0 0



org.jfree.chart.title.TextTitle@8f69c052




org.jfree.chart.title.TextTitle@8f69c052



Throughput


Summary

Traffic on each AP in the test.


Throughput
Chamber Loc: ABC
STA Loc: Close Node 2 Results

Type Result Notes
AP Chamber Position ABC
Station Chamber Position Close Node 2
STA:CN2 UDP DL Node: 3 Result Sum Throughput: 148.23 Mbps Avg-Rt-Lat: 229ms
STA:CN2 UDP DL Result Sum Throughput: 148.23 Mbps Avg-Rt-Lat: 229ms

STA:CN2 UDP DL Snapshot

Port Tx-Bps 1m RxBps 1m Tx-Fail % Tx-Link-Rate Rx-Link-Rate Mode Channel Last CX-Time(ms) RSSI
(dBm)
AP IP MAC
1.1.6 sta03000 19 bps 5.637 Mbps 132.075 6.5 Mbps 585.1 Mbps 802.11an-AC 48 43 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.71 04:f0:21:3e:d8:09
1.1.7 sta03001 20 bps 2.971 Mbps 126.531 6.5 Mbps 526.6 Mbps 802.11an-AC 48 49 -74 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.59 04:f0:21:3e:c8:09
1.1.8 sta03002 59 bps 3.509 Mbps 95 6.5 Mbps 520 Mbps 802.11an-AC 48 49 -74 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.70 04:f0:21:3e:f1:09
1.1.9 sta03003 19 bps 8.326 Mbps 85 6.5 Mbps 520 Mbps 802.11an-AC 48 42 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.58 04:f0:21:3e:d9:09
1.1.10 sta03004 25 bps 2.823 Mbps 119.444 6.5 Mbps 585.1 Mbps 802.11an-AC 48 51 -74 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.65 04:f0:21:3e:c6:09
1.1.11 sta03005 21 bps 3.247 Mbps 96.875 6.5 Mbps 585.1 Mbps 802.11an-AC 48 46 -74 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.22 04:f0:21:3e:fd:09
1.1.12 sta03006 24 bps 2.781 Mbps 116.667 6 Mbps 520 Mbps 802.11an-AC 48 47 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.69 04:f0:21:3e:ce:09
1.1.13 sta03007 104 bps 2.889 Mbps 83.019 6 Mbps 520 Mbps 802.11an-AC 48 53 -74 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.35 04:f0:21:3e:fe:09
1.1.15 sta03008 24 bps 4.079 Mbps 113.333 6 Mbps 520 Mbps 802.11an-AC 48 45 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.60 04:f0:21:3e:ec:09
1.1.16 sta03009 15 bps 3.402 Mbps 122.857 6 Mbps 585.1 Mbps 802.11an-AC 48 46 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.48 04:f0:21:3e:ef:09
1.1.17 sta03010 21 bps 3.591 Mbps 121.053 6 Mbps 520 Mbps 802.11an-AC 48 48 -74 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.40 04:f0:21:3e:c2:09
1.1.18 sta03011 20 bps 3.791 Mbps 114.286 6.5 Mbps 526.6 Mbps 802.11an-AC 48 48 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.72 04:f0:21:3e:fa:09
1.1.19 sta03012 19 bps 4.277 Mbps 135.135 6 Mbps 520 Mbps 802.11an-AC 48 49 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.27 04:f0:21:3e:d7:09
1.1.20 sta03013 24 bps 4.334 Mbps 104.348 13 Mbps 585.1 Mbps 802.11an-AC 48 53 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.44 04:f0:21:3e:f0:09
1.1.21 sta03014 20 bps 2.541 Mbps 143.182 6 Mbps 520 Mbps 802.11an-AC 48 51 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.34 04:f0:21:3e:f4:09
1.1.22 sta03015 20 bps 3.479 Mbps 142.593 6.5 Mbps 520 Mbps 802.11an-AC 48 47 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.26 04:f0:21:3e:ee:09
1.1.23 sta03016 16 bps 2.953 Mbps 159.615 6.5 Mbps 520 Mbps 802.11an-AC 48 48 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.61 04:f0:21:3e:e6:09
1.1.24 sta03017 20 bps 4.056 Mbps 144.068 6.5 Mbps 520 Mbps 802.11an-AC 48 46 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.31 04:f0:21:3e:d2:09
1.1.25 sta03018 21 bps 3.358 Mbps 147.273 6.5 Mbps 585.1 Mbps 802.11an-AC 48 44 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.56 04:f0:21:3e:e1:09
1.1.26 sta03019 19 bps 3.481 Mbps 130.645 6.5 Mbps 526.6 Mbps 802.11an-AC 48 46 -73 B0:39:56:CE:3E:17 192.168.1.21 04:f0:21:3e:d4:09

Port Tx-Bps 1m Rx-Bps 1m Link-Rate IP MAC
1.1.1 eth1 554.703 Mbps 707 bps 1 Gbps 192.168.1.5 00:03:2d:3b:a1:29

Endpoint Tx-Bps 1m Rx-Bps 1m RX Latency(ms) Round-Trip Latency(ms) Jitter Rx Packet Loss %
cv_udp-1.1-1.sta03000--1.0.0-A 0 bps 8.876 Mbps 240 240 1 95.74
cv_udp-1.1-1.sta03000--1.0.0-B 267.598 Mbps 0 bps 0 240 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03001--1.0.0-A 0 bps 6.678 Mbps 228 228 3 96.268
cv_udp-1.1-1.sta03001--1.0.0-B 316.885 Mbps 0 bps 0 228 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03002--1.0.0-A 0 bps 7.389 Mbps 221 221 2 95.552
cv_udp-1.1-1.sta03002--1.0.0-B 284.436 Mbps 0 bps 0 221 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03003--1.0.0-A 0 bps 8.789 Mbps 227 227 2 96.994
cv_udp-1.1-1.sta03003--1.0.0-B 292.806 Mbps 0 bps 0 227 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03004--1.0.0-A 0 bps 5.964 Mbps 240 240 4 96.687
cv_udp-1.1-1.sta03004--1.0.0-B 303.834 Mbps 0 bps 0 240 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03005--1.0.0-A 0 bps 6.735 Mbps 236 236 3 97.737
cv_udp-1.1-1.sta03005--1.0.0-B 298.629 Mbps 0 bps 0 236 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03006--1.0.0-A 0 bps 5.931 Mbps 231 231 4 97.959
cv_udp-1.1-1.sta03006--1.0.0-B 289.574 Mbps 0 bps 0 231 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03007--1.0.0-A 0 bps 6.358 Mbps 229 229 2 98.011
cv_udp-1.1-1.sta03007--1.0.0-B 318.616 Mbps 0 bps 0 229 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03008--1.0.0-A 0 bps 8.91 Mbps 235 235 1 96.877
cv_udp-1.1-1.sta03008--1.0.0-B 284.769 Mbps 0 bps 0 235 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03009--1.0.0-A 0 bps 6.989 Mbps 220 220 2 97.781
cv_udp-1.1-1.sta03009--1.0.0-B 314.375 Mbps 0 bps 0 220 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03010--1.0.0-A 0 bps 7.43 Mbps 224 224 2 95.907
cv_udp-1.1-1.sta03010--1.0.0-B 321.117 Mbps 0 bps 0 224 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03011--1.0.0-A 0 bps 8.363 Mbps 227 227 1 97.224
cv_udp-1.1-1.sta03011--1.0.0-B 301.267 Mbps 0 bps 0 227 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03012--1.0.0-A 0 bps 8.782 Mbps 222 222 0 97.042
cv_udp-1.1-1.sta03012--1.0.0-B 296.74 Mbps 0 bps 0 222 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03013--1.0.0-A 0 bps 8.85 Mbps 229 229 3 97.171
cv_udp-1.1-1.sta03013--1.0.0-B 313.247 Mbps 0 bps 0 229 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03014--1.0.0-A 0 bps 5.452 Mbps 236 236 1 98.174
cv_udp-1.1-1.sta03014--1.0.0-B 299.457 Mbps 0 bps 0 236 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03015--1.0.0-A 0 bps 7.282 Mbps 230 230 3 97.694
cv_udp-1.1-1.sta03015--1.0.0-B 316.739 Mbps 0 bps 0 230 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03016--1.0.0-A 0 bps 6.265 Mbps 237 237 2 97.882
cv_udp-1.1-1.sta03016--1.0.0-B 305.546 Mbps 0 bps 0 237 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03017--1.0.0-A 0 bps 8.301 Mbps 237 237 1 97.272
cv_udp-1.1-1.sta03017--1.0.0-B 303.689 Mbps 0 bps 0 237 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03018--1.0.0-A 0 bps 7.035 Mbps 223 223 2 97.668
cv_udp-1.1-1.sta03018--1.0.0-B 301.176 Mbps 0 bps 0 223 0 0
cv_udp-1.1-1.sta03019--1.0.0-A 0 bps 7.44 Mbps 222 222 3 97.471
cv_udp-1.1-1.sta03019--1.0.0-B 293.949 Mbps 0 bps 0 222 0 0



org.jfree.chart.title.TextTitle@8f69c052




org.jfree.chart.title.TextTitle@8f69c052



Test configuration and LANforge software version
Skip 2.4Ghz Tests true
Skip 5Ghz Tests false
Duration 60
Duration 60
Multi-Conn 5
ToS 0
Chamber [0] RootAP
Chamber [1] Node1
Chamber [2] Node2
Chamber [3] MobileStations
STA Count [0] 1
STA Count [1] 1
STA Count [2] 1
STA Count [3] 20
AP Arrangements ABC
STA Positions Close Root AP, Close Node 1, Close Node 2
Traffic Types UDP
Traffic Directions Download
Tests Throughput
Node Combinations STA
Requested Speed 65%
WiFi Radio [3][3] 1.1.2 wiphy0 Firmware: 10.1-ct-8x-__xtH-022-e8d4e8c6 Resource: MobileStations
Add STA Traffic false
Show Events true
Build Date Wed Jan 22 10:27:15 PST 2020
Build Version 5.4.2
Git Version 5ce3de5a7

Generated by Candela Technologies LANforge network testing tool.
www.candelatech.com